Preise Übernachtung & Verpflegung
| Hauptsaison | Nebensaison | ||
| 0 | Haus komplett inkl. Küche bis 24 Personen | ab 275,00 € | ab 235,00 € |
| 1 | pro Wohneinheit |
ab 43,00 € | ab 33,00 € |
| 2 | Nutzung Wohnküche á Wohneinheit | zzgl. 7,00 € | |
| 3 | Aufbettung p.P/Tag | 5,00 € | |
| 4 | Haustier (nur in Wohneinheit 1 möglich) | 4,00 € pro Tag | |
| 5 | Wäscheset (Bettwäsche+Handtücher) | einmalig 8,00 € | |
| 6 | Saunanutzung (bis 12 Personen) | 35,00 € | |
| Verpflegung | Erwachsene | Kinder bis 12 Jahre | |
| 7 | Frühstück im Ferienhaus | 9,00 € | 6,00 € |
| 8 | Frühstück in der Hütte | 6,50 € | 5,00 € |
| 9 | Halbpension in der Hütte | 15,00 € | 10,50 € |
| 10 | Vollpension in der Hütte | 18,00 € | 13,50 € |
| 11 |
Aktiv-Frühstück Aufpreis | 3,00 € | |
| Erläuterungen | |||
| 0 1 | für Kurzaufenthalt (nur auf Anfrage möglich!) mit weniger als 4 Nächten +5,00 € und bei einer Nacht +8,00 € Zuschlag pro Wohneinheit/pro Tag; kein Nebensaison-Tarif bei nur einer Übernachtung | ||
| 2 | Wohnküche inkl. Geschirr, Herd, Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, 2 Kühlschränke (1x mit Frostfach), Nutzung der Aufenthaltsräume mit Sitzecke und Sat-TV - der Preis gilt je Wohneinheit | ||
| 4 | Haustiere können nach Absprache mitgebracht werden. Bitte an geeignete Schlafmöglichkeit/-decke denken! | ||
| 5 | das Wäschepaket beinhaltet Bettwäsche, 1 Duschtuch, 1 Handtuch, 1 Waschlappen; Duschvorlage immer vorhanden; Handtücher wöchentlicher Wechsel | ||
| 6 | Saunabereich für 6 bis 12 Personen im Kellergeschoss pro Abend |
||
| 7 | Zubereitung des Frühstücks durch unsere Mitarbeiter im Ferienhaus | ||
| 8 | Frühstücksbüfett in der Ottendorfer Hütte (ca. 300 m entfernt) | ||
| 9 | Frühstücksbüfett und Abendessen á la carte in der Ottendorfer Hütte |
||
| 10 | Frühstücksbüfett und Abendessen á la carte sowie ein Lunchpaket, das sich jeder beim Frühstück selber zubereitet (inkl. Brötchen, Obst, Müsliriegel, Getränk - für Tee ggf. geeignete Flasche mitbringen) - in der Hütte |
||
| 11 | Aktiv-Frühstück mit Vollkornbrötchen und -brot sowie zusätzlich Obst | ||
| Hauptsaison: 23. März bis 03. November 2013 / 30. November 2013 bis 04. Januar 2014 | |||
| Nebensaison: 05. bis 29. November / 03. Januar bis 22. März 2013 /04. bis 29. November 2013 |
|||
